Einsatzart | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Öl/Gefahrgut | 9 | 25 | 22 | 18 | 6 | 13 | 13 | 28 | 18 | 23 | 29 | 26 | 21 | 28 | 22 | 25 | 22 | 19 |
Verkehrsunfall | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 17 | 12 | 14 | 6 | 17 | 18 | 19 |
Sturm/Unwetter | 6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 16 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 32 | 10 | 15 |
20 |
19 |
26 |
Feuermeldung (davon Brandmeldeanlage) |
22 (7) |
47 |
35 (11) |
26 (10) |
28 (5) |
31 |
32 (15) |
33 (9) |
35 (11) |
20 (9) | 36 (18) |
40 (17) |
52 (17) |
53 |
39 |
38 |
39 |
27 |
technische Hilfeleistung | 13 | 10 | 9 | 14 | 29 | 11 | 20 | 24 | 17 | 13 | 41 | 21 | 34 | 33 | 30 | 36 | 34 | 56 |
überörtliche Hilfe | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 7 | 17 | 1 |
First Responder | -- | -- | 82 | 58 | 98 | 104 | 102 | 170 | 174 | 170 | 244 | 255 | 261 | 226 | 214 | 213 | 217 | 185 |
Gesamt | 56 | 98 | 164 | 129 | 180 | 172 | 187 | 272 | 263 | 242 | 347 |
357 |
409 |
351 |
309 |
341 |
358 |
325 |
Einsätze pro Einheit | - | |||||||||||||||||
Löschzug I | 44 | 84 | 136 | 114 | 153 | 135 | 140 | 211 | 195 | 180 | 283 | 304 | 348 | 294 | 244 | 280 | 291 | 264 |
Löschgruppe Küntrop | 11 | 20 | 13 | 17 | 25 | 11 | 14 | 23 | 23 | 20 | 36 | 30 | 35 | 27 | 30 | 36 | 36 | 42 |
Löschgruppe Affeln | 13 | 26 | 34 | 13 | 37 | 34 | 37 | 62 | 53 | 61 | 68 | 67 | 63 | 67 | 62 | 60 | 70 | 57 |
Stand: 04.11.2023 - 22:30 Uhr
*Zusätzlich rund 120 Unwetter-Einsätze am 14.07 und 15.07.2021